-
Двигатель звуковой катушки Vcm
-
линейный мотор катушки голоса
-
Мотор с вращающейся звуковой катушкой
-
Вибрационные двигатели
-
Линейный привод звуковой катушки
-
Линейный моторный привод
-
Полно привод катушки голоса дома
-
Неубедительный мотор ядра
-
Высокопроизводительный привод
-
Моторные модули
-
линейный мотор сервопривода
-
регулятор мотора сервопривода
Высокочастотный голосовой катушный моторный этап низкоскоростной дисковой линейномоторизованной оптической стадии
Место происхождения | Цзянсу, Китай |
---|---|
Фирменное наименование | SUPT |
Сертификация | ISO9001 |
Номер модели | VCAR0013-0072-00A |
Количество мин заказа | ≥1 |
Цена | $430.00 - $440.00/pieces |
Упаковывая детали | & коробки; мотор катушки голоса деревянной коробки |
Время доставки | 1-5 пересылка дней продуктов 5-7, пробует 3-5 дней, оптовых быть обсуженным |
Условия оплаты | T/T |
Поставка способности | 3000 часть/частей в Квартальный мотор катушки голоса |

Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
WhatsAPP:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xГарантия | 3 месяца-1 год | Использование | ШЛЮПКА, автомобиль, электрический велосипед, роботы, UAVs, медицинские вентиляторы, оптика, 3D печат |
---|---|---|---|
Тип | Микромотор | Крутящий момент | 30 |
Строительство | Постоянный магнит | Коммутация | Кисточка |
Защитите свойство | Совершенно закрыто | Скорость ((RPM) | Переменная скорость |
Постоянный ток ((А) | 4,3 | Эффективность | IE 1 |
Пиковая сила ((N) | 13 | Максимальная пробежка ((мм) | 7.2 |
двигатель голосовой катушки ((V) | 26.6 | Масса ротора ((kg) | 16,2 |
Dia статора (mm) | 26,2 | Постоянная сила ((N) | 4.2 |
Порт | Мотор катушки голоса Шанхая | ||
Выделить | Стадия высокочастотного голосового катушки,Голосовая катушка на низкой скорости,Линейномоторизованная оптическая стадия постоянного тока |
Высокочастотная подача низкоскоростной постоянной подачи линейный двигатель оптики линейная стадия
Управляющий двигателем VCM играет жизненно важную роль в оптимизации производительности модуля двигателя голосовой катушки.позволяющий точное расположение и управление движениемМоторный контроллер также может предоставлять передовые функции, такие как обратная связь о положении, профили движения и настраиваемые алгоритмы управления, повышая универсальность и функциональность модуля VCM.
Принцип работы:
Модуль двигателя голосовой катушки состоит из постоянного магнита и катушки провода.Это магнитное поле взаимодействует с магнитомУправляя направлением и величиной тока, можно точно контролировать движение и положение скользящей платформы.
Модули голосового катушки являются эффективными и точными линейными решениями управления движением для скользящих платформ.Они используются в различных отраслях.Моторные контроллеры для модулей VCM еще больше улучшают их производительность, обеспечивая точное управление и передовые функции.Модули голосового катушки двигателя, вероятно, играют значительную роль в оптимизации систем управления движением.
Технические параметры:
Параметр продукта | |||||||||||
параметры производительность | Объекты | VCARO006- 0050-O0A |
VCARO013- 0072-00A |
VCARO022- 0098-OA |
VCARO033- 0099-00A |
VCARO044- 0249-OOA |
VCARD070- 0149-OA |
VCAR0087- 0062-OOA |
VCARO140- 0150-OOA |
VCAR0262- 0112-00A |
VCAR0262- 0249-00А |
Пиковая тяга | N | 6.2 | 13 | 22 | 33 | 44 | 70 | 87 | 140 | 262 | 262 |
Поддерживается толчок |
N | 2.6 | 4.2 | 6.6 | 8 | 11.7 | 27.3 | 21.7 | 42.2 | 111 | 112 |
Эффективный удар | мм | 5 | 7.2 | 9.8 | 9.9 | 24.9 | 14.9 | 6.2 | 15 | 11.2 | 24.9 |
Пиковое течение | А. | 1.7 | 2.3 | 3.8 | 4.5 | 4.95 | 4 | 6.85 | 5.3 | 6.4 | 10.1 |
Пиковольт | v | 15.7 | 26.6 | 24.7 | 24.3 | 44.9 | 26.9 | 34.5 | 33.4 | 35.1 | 28.2 |
Постоянная тяга | Никаких | 3.57 | 5.72 | 5.8 | 5.87 | 8.88 | 17.7 | 12.7 | 26.6 | 41 | 26 |
Разрешение кодера | Ну, да. | 0.1/0.5/1 | 0.1/0.5/1 | 0.1/0.5/1 | 0.1/0.5/1 | 0.1/0.5/1 | 0.1/0.5/1 | 0.10.5/1 | 0.1/.5/1 | 10.51 | o.1/05/1 |
Точность повторения | Ну, да. | 37021 | 37021 | 37021 | 37021 | 37021 | 37021 | 37021 | 1/5/1o | 37021 | 37021 |
Прямость | Ну, да. | K3/25 мм | K3/25 мм | K3/25 мм | K3/25 мм | K3/25 мм | K3/25 мм | K3/25 мм | K3/25 мм | K3/25 мм | K3/25 мм |
Плоскость | Ну, да. | K3/25 мм | K3/25 мм | K3/25 мм | K3/25 мм | K3/25 мм | (K3/25 мм) | K3/25 мм | K3/25 мм | K3/25 мм | K3/25 мм |
Модель продукта |
Пиковая сила (N) |
Постоянная сила 25°C ((N) |
Общий удар (мм) |
Максимальное напряжение (V) |
Константа обратного ЭМП (V/m/S) |
Масса катушки (g) |
СтаторDиаметры (мм) |
Введите длину катушки (мм) |
VCAR0001-0010-00A | 0.73 | 0.42 | 1 | 4.8 | 0.6 | 2.7 | 24 | 11.2 |
VCAR0006-0039-00A | 6.2 | 1.9 | 3.9 | 6.6 | 1.12 | 7.9 | 20 | 17.2 |
VCAR0006-0050-00A | 6.2 | 2.6 | 5 | 15.7 | 3.57 | 8.2 | 25 | 18.2 |
VCAR0013-0072-00A | 13 | 4.2 | 7.2 | 26.6 | 5.72 | 16.2 | 26.2 | 24.7 |
VCAR0015-0062-00A | 15 | 6.5 | 6.2 | 26.2 | 9.75 | 14.8 | 33 | 25.6 |
VCAR0022-0098-00A | 22 | 6.5 | 9.8 | 24.7 | 5.8 | 20 | 34.1 | 35 |
VCAR0022-0448-00A | 22 | 11.4 | 44.9 | 14.3 | 4 | 52 | 48 | 75.7 |
VCAR0032-0050-00A | 32 | 8.9 | 5 | 29.3 | 7.1 | 51 | 40 | 41.7 |
VCAR0033-0099-00A | 33 | 8 | 9.9 | 24.3 | 5.87 | 23.5 | 36 | 26.7 |
VCAR0033-0224-00A | 33 | 13.5 | 22.4 | 26.7 | 6.8 | 75 | 58 | 72 |
VCAR0035-0105-00A | 35 | 15.6 | 10.5 | 11.9 | 5 | 95 | 50 | 67 |
VCAR0044-0040-00A | 44 | 16.3 | 4 | 18.3 | 8.9 | 45 | 53 | 21.2 |
VCAR0044-0059-00A | 44.1 | 17.7 | 5.9 | 14.3 | 8 | 43 | 46 | 22 |
VCAR0044-0075-00A | 44 | 13.7 | 7.5 | 16.8 | 7.6 | 38.6 | 31.1 | 35.9 |
VCAR0044-0249-00A | 44 | 11.7 | 24.9 | 44.9 | 8.88 | 65.9 | 38.1 | 51.3 |
VCAR0070-0149-00A | 70 | 27.3 | 14.9 | 26.9 | 17.7 | 79 | 43 | 53.7 |
VCAR0087-0062-00A | 87 | 21.67 | 6.2 | 34.5 | 12.7 | 45.2 | 43.1 | 34.9 |
VCAR0087-0563-00A | 87 | 17.5 | 56.3 | 63.4 | 8.1 | 170 | 72 | 110 |
VCAR0105-0164-00A | 105 | 35.4 | 16.4 | 20.1 | 11.5 | 150 | 60.4 | 40.4 |
VCAR0113-0089-00A | 113 | 35 | 8.9 | 31 | 17.5 | 130 | 73 | 27.5 |
VCAR0262-0112-00A | 262 | 111 | 11.2 | 35.1 | 41 | 275 | 71 | 64 |
VCAR0262-0249-00A | 262 | 112 | 24.9 | 28.2 | 26 | 740 | 66 | 109.1 |
VCAR0294-0498-00A | 294 | 56.8 | 49.8 | 114 | 24.5 | 700 | 93 | 136.9 |
VCAR0436-0187-00А | 436 | 147.6 | 18.7 | 40.7 | 40.7 | 640 | 80.4 | 91 |
VCAR0436-0250-00A | 436 | 167 | 25 | 31.6 | 37.2 | 770 | 78.4 | 110 |
VCAR0436-0373-00A | 436 | 142.3 | 37.3 | 38 | 29.8 | 1040 | 76 | 163 |
VCAR0980-0249-00A | 980 | 6305 | 254.9 | 14.5 | 104 | 1390 | 126 | 134.5 |
VCAR1351-0310-00A | 1351 | 376.8 | 3 | 73.5 | 68 | 1050 | 110 | 143.7 |
Применение:
Модуль звуковой катушки является линейной платформой с высоким разрешением, коротким ходом, легким весом и низким уровнем шума.Он особенно подходит для узкого пространства.Мотор голосовой катушки состоит из катушки, магнита и приводящего магнита.который обладает хорошей стабильностью и может выполнять высокоскоростные колебания и взаимное движениеКотушка подключена к схеме управления, и при подаче тока она генерирует магнитное поле, которое взаимодействует с магнитным полем магнита.заставляя магнит двигаться и управлять структурой. Его точность позиционирования достигает 0.1um-0.5um и ускорение достигает 20G. Линейная платформа модуля двигателя голосовой катушки особенно подходит для сервоприложений с короткими ходами.Платформа исполнителя голосовой катушки позволяет контролировать положение, скорость, ускорение и силу.,что делает их идеальными для высокоточных, коротких расстояний и низкого шума.
Технические показатели и спецификации могут быть настроены
Удовлетворительное послепродажное обслуживание
Сертификации
двигатель:
1.Путешествие: фактическое путешествие, используемое для расчета общего количества путешествийиззначение силы.
2.Направление движения: горизонтальная или вертикальная установка 90 градусов.
3Сила нагрузки:cнепосредственно в обратном направлении отсиланадвигатель, такие как пружины и т.д.
4Масса нагрузки: общая качественная часть движения, включая качественный слайдер
5Тип движения: 1.движение от точки к точке;2.взаимность правила (например, сканирование).
6Кривая скорости: 1.кривая скорости в виде трапеции;2.треугольная кривая скорости; 3.кривая синусовой скорости.